Jak rostu
moje porodní váha a délka - 3270g a 50 cm
30.05.2011 ........................... 3195g a 50cm
07.06.2011 ............................. 3305g a 51cm
24.06.2011 .......................... 3615g a 54cm
26.07.2011 .......................... 3945g a 55cm
08.07.2011 ............................. 4295g a 56cm
29.08.2011 ............................. 5240g a 60cm
21.09.2011 .............................. 5510g a 62cm
25.10.2011 .............................. 6045g a 63cm
25.11.2011 ............................... 6650g a 66,5cm
25.01.2012 .............................. 7725g a 70cm
27.03.2012 ............................. 8295g a 72,5cm
28.05.2012 ............................. 8870g a 75cm
11.12.2012 ................................. 10500g a 82,5cm
Komentáře
Přehled komentářů
anybody home?
ho ho
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59


ho ho hoooo
(DeborahBruth, 14. 11. 2023 19:21)